| Общие данные заказа | |
| Тип | RSO 30/DV 5-24V CC/SA |
| Номер для заказа | 9443110000 |
| Исполнение | Серия RS-SERIES, твердотельные реле, 1 Нормально разомкнутый контакт (Симистор (нулевой перекрестный переключатель)), Номинальное напряжение: 5...24 В DC ± 20 % , Номинальное напряжение переключения: 24...250 В AC, Ток: 3 A, Винтовое соединение |
| GTIN (EAN) | 4032248254279 |
| Норма упаковки (VPE) | 20 Шт. |
| Availability | Stock article |
|
|
| Размеры и массы | |
| Ширина | 11 мм |
| Ширина (в дюймах) | 0,433 inch |
| Высота | 80 мм |
| Высота (в дюймах) | 3,15 inch |
| Глубина | 54 мм |
| Глубина (дюймов) | 2,126 inch |
| Масса нетто | 36,09 g |
|
|
| Температуры | |
| Влажность | 40 °C / отн. влажность 93 %, без образования конденсата |
| Рабочая температура, макс. | 40 °C |
| Рабочая температура, мин. | -25 °C |
| Температура хранения, макс. | 85 °C |
| Температура хранения, мин. | -40 °C |
| Рабочая температура | -25 °C...40 °C |
| Температура хранения | -40 °C...85 °C |
|
|
| сторона управления | |
| Номинальное напряжение | 5...24 В DC ± 20 % |
| Номинальный ток | 5 mA DC |
| Индикация состояния | Зеленый светодиод |
|
|
| Сторона нагрузки | |
| Номинальное напряжение переключения | 24...250 В AC |
| Ток | 3 A |
| Номинальный ток переключения | 0,125 |
| Падение напряжения при макс. нагрузке | 1,6 В |
| Ток утечки | ? 1 мА |
| мин. коммутационный ток | 50 mA |
| Защита от короткого замыкания | Нет |
| Защитная цепь | Варистор |
| макс. частота переключения (постоянное управляющее напряжение) | 10 Hz |
|
|
| Данные о контактах | |
| Тип контакта | 1 Нормально разомкнутый контакт (Симистор (нулевой перекрестный переключатель)) |
|
|
| Общие данные | |
| Монтажная рейка | TS 32, TS 35 |
|
|
| Координация изоляции | |
| Номинальное напряжение | 300 V |
| Степень загрязнения | 2 |
| Категория перенапряжения | III |
| Геометрический зазор (вход-выход) | ? 8 мм |
| Импульсное перенапряжение, до | 4 кВ |
|
|
| Дополнительные сведения о сертификатах/стандартах | |
| Нормы | DIN EN 50178 |
|
|
| Размеры | |
| Метод проводного соединения | Винтовое соединение |
| Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение, | 2,5 mm? |
| Диапазон зажима, мин. | 0,5 mm? |
| Диапазон зажима, макс. | 2,5 mm? |