| Общие данные заказа | |
| Тип | TXS SUPPLY |
| Номер для заказа | 1240780000 |
| Исполнение | TERMSERIES, Модуль питания, Количество контактов: 5, Ток: 10 A, Винтовое соединение |
| GTIN (EAN) | 4050118028140 |
| Норма упаковки (VPE) | 10 Шт. |
| Availability | Delivery date on request |
|
|
| Размеры и массы | |
| Ширина | 6,4 мм |
| Ширина (в дюймах) | 0,252 inch |
| Высота | 89,6 мм |
| Высота (в дюймах) | 3,528 inch |
| Глубина | 81,5 мм |
| Глубина (дюймов) | 3,209 inch |
| Масса нетто | 24 g |
|
|
| Температуры | |
| Влажность | Отн. влажность 5–95 %, Tu = 40 °C, без образования конденсата |
| Рабочая температура, макс. | 60 °C |
| Рабочая температура, мин. | -40 °C |
| Температура хранения, макс. | 85 °C |
| Температура хранения, мин. | -40 °C |
| Рабочая температура | -40 °C...60 °C |
| Температура хранения | -40 °C...85 °C |
|
|
| Сторона нагрузки | |
| Ток | 10 A |
|
|
| Данные о контактах | |
| Тип контакта | 5 |
|
|
| Общие данные | |
| Монтажная рейка | TS 35 |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 |
|
|
| Координация изоляции | |
| Номинальное напряжение | 300 V |
| Степень загрязнения | 2 |
| Категория перенапряжения | III |
| Импульсное перенапряжение, до | 6 кВ (1,2/50 мкс) |
| Вид защиты | IP20 |
|
|
| Размеры | |
| Метод проводного соединения | Винтовое соединение |
| Длина снятия изоляции Измерительное соединение | 8 мм |
| Момент затяжки, макс. | 0,4 Nm |
| Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение, | 1,5 mm? |
| Диапазон зажима, мин. | 0,14 mm? |
| Диапазон зажима, макс. | 2,5 mm? |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 26 |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 14 |
| Сечение подключаемого провода, одножильного, мин. | 0,14 mm? |
| Сечение подключаемого проводника, однопроволочного, макс. | 2,5 mm? |
| Сечение подключаемого провода, гибкого, мин. | 0,14 mm? |
| Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. | 2,5 mm? |
| Сечение подключаемого провода, гибкого, мин. (AWG) | AWG 26 |
| Сечение подключаемого провода, гибкого, макс. (AWG) | AWG 14 |
| Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. | 0,25 mm? |
| Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. | 2,5 mm? |
| Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEH (DIN 46228-1), макс. | 0,25 mm? |
| Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEH (DIN 46228-1), макс. | 2,5 mm? |
| Сечение подключаемого провода, гибкого, 2 зажимаемых провода, мин. | 0,5 mm? |
| Сечение подключаемого провода, многожильного, 2 зажимаемых проводника, макс. | 1 mm? |
| Кабельный наконечник для обжима двух проводов, мин. | 0,5 mm? |
| Кабельный наконечник для обжима двух проводов, макс. | 1 mm? |
| Размер лезвия | Размер PH0 |
| Калибровая пробка согласно 60 947-1 | A1, B1 |
|
|
| Загрузки | |
| Брошюра / каталог |
CAT 4.2 ELECTR 15/16 EN |
| Одобрение / сертификат / документ о соответствии |
DE_PA5600_160229_001.pdf |
| Пользовательская документация |
Operating Instructions |
| Технические данные | EPLAN, WSCAD |
| Технические данные |
STEP |
|
|
| Классификация | |
| ETIM 5.0 | EC001456 |
| ETIM 6.0 | EC002586 |
| eClass 6.2 | 27-37-16-90 |
| eClass 7.1 | 27-37-92-08 |
| eClass 8.1 | 27-37-92-08 |
| eClass 9.0 | 27-37-16-92 |
| eClass 9.1 | 27-37-16-92 |
|
|