| Общие данные заказа | |
| Тип | TIA SUBD 15S |
| Номер для заказа | 1463530000 |
| Исполнение | TERMSERIES, Адаптер, Sub-D, 15-полюсный, DIN 41652 / IEC 60807, Количество сигнальных контуров: 8, Номинальное напряжение : 24 V DC, Номин. ток (на сигнальный контур): 125 mA |
| GTIN (EAN) | 4050118323542 |
| Норма упаковки (VPE) | 1 Шт. |
| Availability | Delivery date on request |
|
|
| Размеры и массы | |
| Ширина | 51 мм |
| Ширина (в дюймах) | 2,008 inch |
| Высота | 43 мм |
| Высота (в дюймах) | 1,693 inch |
| Глубина | 52 мм |
| Глубина (дюймов) | 2,047 inch |
| Масса нетто | 53,18 g |
|
|
| Температуры | |
| Влажность | 5...95 % (в помещении), Tu = 40 °C, без образования конденсата |
| Рабочая температура, макс. | 60 °C |
| Рабочая температура, мин. | -40 °C |
| Температура хранения, макс. | 85 °C |
| Температура хранения, мин. | -40 °C |
| Рабочая температура | -40 °C...60 °C |
| Температура хранения | -40 °C...85 °C |
|
|
| Силовое | |
| Напряжение питания | 24 В (DC) ± 20 % |
| Дисплей состояния | Зеленый светодиод |
|
|
| Сигналы | |
| Количество сигнальных контуров | 8 |
| Напряжение, макс. | 30 V DC |
| Номин. ток (на сигнальный контур) | 125 mA |
| Номинальное напряжение | 24 V DC |
| Общий ток всех сигналов, макс. | 1 A |
| Ток (на сигнальный контур), макс. | 1 A |
|
|
| Общие данные | |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 |
|
|
| Координация изоляции | |
| Номинальное напряжение | 32 V |
| Степень загрязнения | 2 |
| Категория перенапряжения | III |
| Импульсное перенапряжение, до | 1,5 кВ |
| Вид защиты | IP20 в установленном состоянии |
|
|
| Дополнительные сведения о сертификатах/стандартах | |
| Сертификат № (cULus) | E141197 |
|
|
| Данные о разъеме (Силовое) | |
| Метод проводного соединения | PUSH IN |
| Количество клемм | 2 (+,?) |
| Диапазон зажимов, утвержденное соединение, мин. | 0,13 mm? |
| Диапазон зажимов, утвержденное соединение, макс. | 1,5 mm? |
| Размер шлица (питание) | 0,6 x 3,5 мм |
|
|
| Данные по разъему ([Сигнал) | |
| Тип штекера | Sub-D, 15-полюсный, DIN 41652 / IEC 60807 |